Alumina iyaibela
Ubulondoloshi
Amapepala ya fyakupangapanga
Ukulangisha ifipe
Alunima iya pa lwakwe ilasangwa na ZC- TECH ukupitila mu kubomfya ifipe ifya pa muulu ne fya kupangapanga ifya pa muulu ku kupanga no kupanga alumina wa nano, uuli ne misango yalekanalekana iya kubomfya, no busaka bwakulisha, ukusabankanya ubukulu bwa fipimfya, ukusansalikwa bwino, no kusansalikwa ukwalinga ukwa mupu.




Ici citabo cibomba bwino nga nshi mu kufimbapo ifya kufwala, ukufimba bwino, ifya kufwala ifya pa lwakwe, amalangi ya fya kufwala, ifipe ifya kufimbapo, na fimbi:
Nga ca kuti alumina wa pa lwakwe abomfiwa mu kufimba kwa cibumba, umuunga waliyanguka ukusansa, kabili ukushintilila kwa kubika kwa cibumba kwawama. Pa numa ya kufimba, umutengo walundwako uwa kupuma walicepa kabili ukubwesha kwa kupya kulacepa. Ici cilangishiwa no kwakanya ubukulu bwa fipimfya no kukosa ukwalinga, umutonshi wa filimu iyafimbwapo walicepa, kabili ukushintilila bwino ukwa cipe.
Nga ca kuti alumina wa pa lwakwe abomfiwa mu kufimba bwino, alangishiwa no kucefyako ukufimba no kufimba bwino,umushili uli no kucincimuka bwino kabili tauyanguka ukuilama, tapali ifiputulwa fya fiko ifyabulamo amano kabili umupangile wa muputule uushakwata imipeto nelyo amakona.
Ilyo alumina iya pa lwakwe yabomfiwa mu fya kupangapanga ifya pa lwakwe, ilasangwa no kusabankanya kwa fipimfya ifyalinga, umulimo wa pauda uwalinga no kubomba bwino ukwa kupanga, umulopa uli no kucefyako ukusansa, tauyanguka ukusansa, kabili uli no kusansalikwa bwino.
Icipimilo ca cipe
| Icipe | Indekisi | ||||||||||
| Umusango | ZC -L01S | ZC -L01 | ZC -L03 | ZC -L10 | ZC-L10S | ||||||
Umutengo Uwaibela |
CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | CV | TV | |
| Umutengo wa mibele (CV) Umutengo walinga (TV) | |||||||||||
| Imimonekele ya kristalo | Imimonekele iyapala umushinguluko | ||||||||||
| Icilangililo ca kristalo | -Iciputulwa | ||||||||||
| Ubusangu (%) | Ukucila nangu ukulingana na 99.94 | 99.95 | Ukucila nangu ukulingana na 99.9 | 99.9 | Ukucila nangu ukulingana na 99.9 | 99.9 | Ukucila nangu ukulingana na 99.9 | 99.9 | Ukucila nangu ukulingana na 99.94 | 99.95 | |
Ubukulu bwa fipimfya |
D10 | 0.1-0.2 | 0.170 | 0.2-0.3 | 0.209 | 0.4-0.7 | 0.456 | 0.3-0.6 | 0.424 | 0.3-0.5 | 0.460 |
| D50 | 0.3-0.5 | 0.398 | 0.6-0.7 | 0.608 | 0.9-1.1 | 0.966 | 0.9-1.1 | 0.912 | 0.8-1.0 | 0.960 | |
| D100 | Ukucepako nangu ukulingana na 2 | 1.664 | Ukucepako nangu ukulingana na 3 | 2.891 | Ukucepako nangu ukulingana na 5 | 3.811 | Ukucepako nangu ukulingana na 5 | 4.582 | Ukucepako nangu ukulingana na 5 | 4.179 | |
| Icifulo ca pamulu icaibela (BET, m2/g) | 8-14 | 8.7442 | 6-9 | 7.9875 | 5-8 | 6.8154 | 4-7 | 5.3712 | 5-8 | 5.9823 | |
| PH | 6-10 | 9.36 | 6-10 | 9.76 | 6-10 | 9.85 | 8-11 | 9.95 | 8-11 | 9.77 | |
| Ifilesangwamo ifya bufunushi (ppm) Ukucepako nangu ukulingana na |
Na | 500 | 229.65 | 800 | 786.29 | 800 | 790.41 | 800 | 771.70 | 500 | 276.58 |
| Ca | 100 | 97.76 | 150 | 124.03 | 100 | 98.58 | 150 | 92.97 | 100 | 95.38 | |
| K | 50 | 28.23 | 50 | 36.62 | 50 | 40.59 | 50 | 43.55 | 50 | 25.39 | |
| Fe | 100 | 78.53 | 100 | 78.95 | 100 | 82.76 | 100 | 82.56 | 100 | 76.25 | |
| Cr | 1 | 0.14 | 1 | 0.27 | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 1 | 0.31 | |
Ama Tags aya Kufina: alumina iya pa lwakwe, China abapanga alumina iya pa lwakwe, abapeela, fakitare
Kunuma
Tapali AmashiwiNext2
Alumina iyashingulukaTuma ukufwailisha










